 
        Fucoli GFIX dragfasta rörkopplingar
Fucoli-Somepal GFIX - universalkoppling för alla rörtyper.
Fördelar
- Lättinstallerad
- Upp till ± 4° per sida
Viktigt!
- Vid montage - observera min. avstånd mellan rörändar (Cmin), se skiss
- Vid montage av GFIX på PE-rör rekommenderar vi att IBECO stödhylsor används.
Dokument och länkar
GFIX dragfasta rörkopplingar
Dragfasta för alla rörtyper
| RSK nr.VATTEN | RSK nr.AVLOPP | RSK nr.GAS | DN | SPVmm | L minL max | Hmm | iinsert | Bultper sida | Hylsamm | MaxNm | Viktkg | 
                                Varukorg
                             | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 29 11 | 115 06 42 | 1150611 | 40 | 39 -52 | 233-250 | 162 | 175 | 3 x M12 | 19 | 50 -70 | 6 |  | 
| 114 29 12 | 115 06 81 | 1150612 | 50 | 49 -64 | 231-250 | 175 | 175 | 3 x M12 | 19 | 50 -70 | 6 |  | 
| 114 29 13 | 115 06 82 | 1150613 | 65 | 63 -83 | 258-286 | 209 | 175 | 4 x M12 | 19 | 50 -70 | 12 |  | 
| 114 29 14 | 115 06 83 | 1150614 | 75 | 72 -93 | 257-286 | 217 | 175 | 4 x M12 | 19 | 50 -70 | 13 |  | 
| 114 29 15 | 115 06 84 | 1150615 | 80 | 78 -103 | 250-286 | 229 | 175 | 4 x M12 | 19 | 50 -70 | 14 |  | 
| 114 29 16 | 115 06 85 | 1150616 | 90 | 87 -117 | 244-286 | 243 | 175 | 4 x M12 | 19 | 50 -70 | 15 |  | 
| 114 29 17 | 11506 86 | 1150617 | 100 | 100 -130 | 253-299 | 256 | 175 | 4 x M16 | 24 | 90 -120 | 16 |  | 
| 114 29 18 | 115 06 87 | 1150618 | 125 | 117 -147 | 253-299 | 273 | 175 | 4 x M16 | 24 | 90 -120 | 19 |  | 
| 114 29 19 | 115 06 88 | 1150619 | 150 | 138 -168 | 253-299 | 294 | 175 | 4 x M16 | 24 | 90 -120 | 21 |  | 
| 114 29 20 | 115 06 89 | 1150620 | 150 | 152 -182 | 288-330 | 308 | 200 | 4 x M16 | 24 | 90 -120 | 21 |  | 
| 114 29 21 | 115 06 90 | 1150621 | 200 | 172 -202 | 288-330 | 325 | 200 | 4 x M16 | 24 | 90 -120 | 23 |  | 
| 114 29 22 | 115 06 91 | 1150622 | 200 | 198 -228 | 288-330 | 354 | 200 | 4 x M16 | 24 | 90 -120 | 28 |  | 
| 114 29 23 | 115 06 92 | 1150623 | 225 | 217 -257 | 300-359 | 392 | 225 | 6 x M16 | 24 | 90 -120 | 32 |  | 
| 114 29 24 | 115 06 93 | 1150624 | 250 | 245 -285 | 383-440 | 434 | 225 | 6 x M16 | 24 | 90 -120 | 39 |  | 
| 114 29 25 | 115 06 94 | 1150625 | 300 | 300 -340 | 383-440 | 479 | 225 | 8 x M16 | 24 | 90 -120 | 51 |  | 
| 114 29 26 | 115 06 95 | 1150626 | 350 | 340 -380 | 383-440 | 519 | 225 | 8 x M16 | 24 | 90 -120 | 55 |  | 
| 114 29 27 | 115 06 96 | 1150627 | 400 | 390 -430 | 383-440 | 571 | 225 | 8 x M16 | 24 | 90 -120 | 70 |  | 
Standarder och godkännanden
- 
                                                GSK  
 
         
         
         
         
         
         
        