IBECO rörpigg PU-HD-WB
Rörpiggen PU-HD-WB är utrustad med ett spiralband av flamhärdade kolstålborstar (finns även med nylonborstar). Trådborsten är inställd i en vinkel för att öka rengöringseffektiviteten. Dessa borstar genererar en rörvägsrengörings- och repningseffekt och tar bort svetsar, rost och sediment. Rörpiggen finns också med rostfritt stål eller plastborstar. Max diameterreduktion: 10%
Tips!
Kontakta gärna oss på IBECO för rådgivning angående val av rörpigg och storlek. IBECO rörpiggar kan utrustas med spårsändare.
Dokument och länkar
IBECO typ PU-HD-WB rörpigg
| Art. nr | RSK nr. | DN | Diametermm | Längdmm | Viktkg | Max reduktion |  |  |  |  | 
                                Varukorg
                             | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUWB50 | 2148360 | 50 | 60 | 145 | 0,22 | 10% |  | ||||
| PUWB65 | 3851170 | 65 | 72 | 155 | 0,28 | 10% |  | ||||
| PUWB80 | 2148361 | 80 | 85 | 155 | 0,35 | 10% |  | ||||
| PUWB100 | 3851171 | 100 | 110 | 195 | 0,58 | 10% |  | ||||
| PUWB125 | 2148362 | 125 | 135 | 220 | 0,77 | 10% |  | ||||
| PUWB150 | 3851172 | 150 | 168 | 266 | 1,3 | 10% |  | ||||
| PUWB175 | 2148363 | 175 | 177 | 280 | 1,5 | 10% |  | ||||
| PUWB200 | 3851173 | 200 | 215 | 330 | 2,4 | 10% |  | ||||
| PUWB250 | 3851174 | 250 | 260 | 415 | 4,4 | 10% |  | ||||
| PUWB300 | 3851175 | 300 | 321 | 510 | 7,2 | 10% |  | ||||
| PUWB350 | 2148364 | 350 | 348 | 530 | 8,8 | 10% |  | ||||
| PUWB400 | 2148365 | 400 | 410 | 595 | 14 | 10% |  | ||||
| PUWB450 | 2148366 | 450 | 463 | 760 | 17 | 10% |  | ||||
| PUWB500 | 2148367 | 500 | 513 | 760 | 23 | 10% |  | ||||
| PUWB550 | 2148368 | 550 | 563 | 810 | 30 | 10% |  | ||||
| PUWB600 | 2148369 | 600 | 613 | 880 | 37 | 10% |  | ||||
| PUWB650 | 2148370 | 650 | 673 | 990 | 50 | 10% |  | ||||
| PUWB700 | 2148371 | 700 | 718 | 945 | 55 | 10% |  | ||||
| PUWB750 | 2148372 | 750 | 768 | 1130 | 75 | 10% |  | ||||
| PUWB800 | 2148373 | 800 | 818 | 1170 | 86 | 10% |  | ||||
| PUWB850 | 2148374 | 850 | 863 | 1340 | 105 | 10% |  | ||||
| PUWB900 | 2148375 | 900 | 918 | 1370 | 120 | 10% |  | ||||
| PUWB950 | 2148376 | 950 | 968 | 1370 | 130 | 10% |  | ||||
| PUWB1000 | 2148377 | 1000 | 1018 | 1470 | 160 | 10% |  | ||||
| PUWB1050 | 2148378 | 1050 | 1068 | 1580 | 185 | 10% |  | ||||
| PUWB1100 | 2148379 | 1100 | 1128 | 1640 | 215 | 10% |  | ||||
| PUWB1150 | 2148380 | 1150 | 1168 | 1720 | 240 | 10% |  | ||||
| PUWB1200 | 2148381 | 1200 | 1228 | 1760 | 270 | 10% |  | ||||
| PUWB1400 | 2148382 | 1400 | 1430 | 2100 | 425 | 10% |  | ||||
| PUWB1500 | 2148383 | 1500 | 1540 | 2230 | 595 | 10% |  | ||||
| PUWB1600 | 2148384 | 1600 | 1640 | 2600 | 680 | 10% |  | ||||
| PUWB1900 | 2148385 | 1900 | 1960 | 2820 | 1150 | 10% |  | ||||
| PUWB2000 | 2148386 | 2000 | 2050 | 3000 | 1600 | 10% |  | 
IBECO typ PU-HD-WB rörpigg
Rörpiggen är utrustad med ett spiralband av flamhärdade kolstålborstar (finns även med stål- plast- eller nylonborstar). Trådborsten är inställd i en vinkel för att öka rengöringseffektiviteten och tar effektivt bort svetsar, rost och sediment. Max diameterreduktion: 10% Densitet: 110 kg/m3
 
        