 
        Hymax Long, rak koppling, lång bygglängd
Hymax - ej dragfasta rörkopplingar DN40-DN300 för alla rörmaterial
Fördelar
- Låg vikt
- Enkel installation, t-handtag, åtdragning från ovansidan
- Avvinkling upp till ±4 grader per sida
Viktigt!
Vid montage av Hymax på PE-rör rekommenderar vi att IBECO stödhylsor används, se här
Dokument och länkar
Hymax Long raka rörkopplingar
För stora dimensioner; med lång bygglängd och lyftögla
| RSK nr. | DN | Spännviddtotal, mm | Spännviddmed inre tätning | Spännviddutan inre tätning | Dmm | Hmm | imm | Lmm | Bultantal x dim  | Hylsamm | Min. åtdragningsmomentNm | Viktkg | 
                                Varukorg
                             | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142130 | 350 | 378-434 | 378-408 | 406-434 | 534 | 600 | 370 | 460 | 4 x M16 | 24 | 200 | 48,5 |  | 
| 1142131 | 400 | 434-488 | 434-462 | 460-488 | 588 | 655 | 370 | 460 | 4 x M16 | 24 | 200 | 56 |  | 
| 1142132 | 450 | 488-542 | 488-516 | 514-542 | 642 | 705 | 370 | 460 | 4 x M16 | 24 | 200 | 60 |  | 
| 1142410 | 500 | 520-574 | 520-548 | 546-574 | 694 | 760 | 370 | 460 | 4 x M16 | 24 | 200 | 64 |  | 
| 1142133 | 500 | 546-600 | 546-574 | 572-600 | 694 | 760 | 370 | 460 | 4 x M16 | 24 | 200 | 68 |  | 
| 1142437 | 600 | 606-660 | 606-634 | 632-660 | 760 | 825 | 370 | 460 | 4 x M16 | 24 | 200 | 72 |  | 
| 1142134 | 600 | 624-678 | 624-652 | 650-678 | 778 | 845 | 370 | 460 | 4 x M16 | 24 | 200 | 74 |  | 
DN 350-600 har delbar packning
Min. insticksdjup(G MIN):
DN40-300mm: 55mm
DN350-1200mm: 100mm
DN1200-1500mm: 150m
Standarder och godkännanden
- 
                                                GSK  
