 
        02.101 Fucoli servisventiler 90° med utvändig och invändig gänga
Servisventiler PN16. 90° med utvändig och invändig gänga; fritt genomlopp.
Fördelar
- Fullt vulkaniserad sluss/kägla med fixerad spindelmutter i avzinkningshärdig CW617N mässing (accepterad på UBA lista)
- Fullt fritt genomlopp
- Syrafast spindel
- 4 spindeltätningar säkerställer lång hållbarhet
- Lägsta möjliga stängningsmoment
- Dubbla läppringstätningar
- Blå för dricksvatten (EPDM) Rödbrun för avlopp (NBR)
Dokument och länkar
Fucoli-Somepal 02.101 servisventiler
| RSK nr.EPDM | RSK nr.NBR | DN | Tryck-klass | Ansl. | Lmm | Emm | Hmm | H1mm | Spindel(a)mm | a1mm | a2mm | Varv | MaxNm | Viktkg | 
                                Varukorg
                             | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 21 28 | 4328493 | 25 | PN16 | utv.R32 | 110 | 20 | 177 | 231 | 13,1 | 18 | 35 | 7 | 10 | 3 |  | 
| 430 21 29 | 4328494 | 32 | PN16 | utv.R50 | 137 | 25 | 206 | 271 | 13,1 | 18 | 35 | 10 | 15 | 5 |  | 
| 430 21 30 | 4328495 | 40 | PN16 | utv.R50 | 147 | 25 | 206 | 273 | 13,1 | 18 | 35 | 10 | 15 | 5 |  | 
| 430 21 31 | 4328496 | 50 | PN16 | utv.R50 | 170 | 30 | 238 | 318 | 13,1 | 18 | 35 | 10 | 25 | 7 |  | 
Standarder:
Designad enl. EN 1074 del 1 & 2 och EN 1171
Invändig och utvändig BSP enl ISO 228-1 och 
ISO 1179-1
På förfrågan: Spindel i andra kvaliteter
Arbetstemperatur: 0-70°C (ej frost) 
Tillverkad i Europa
 
        |  | Komponent | Material BLÅ/RÖDBRUN | Standard | 
|---|---|---|---|
| 1 | Spindel | Syrafast spindel med rullade gängor 1.4404 | EN 10088-1 | 
| 2 | Avstrykarring | Elastomer | |
| 3 | Lager | POM | |
| 4 | Spindeltätn./O-ring | Elastomer EPDM/NBR | EN 681-1 | 
| 5 | Spindelmutter | Fixerad spindelmutter av avzinkningshärdig mässing (CuZn36Pb3) | EN12164 | 
| 6 | Kamring | Rostfritt stål A2 | EN 12164 | 
| 7 | Manschett | Elastomer EPDM/NBR | EN 681-1 | 
| 8 | Överdel | Segjärn EN-GJS-500-7 | EN 1563 | 
| 9 | Bult överdel | Rostfritt stål A2 | EN 10088-1 | 
| 10 | Överdel packning | Utblåsningssäker EPDM/NBR | EN 681-1 | 
| 11 | Kägla | Mässing | EN 12164 | 
| 12 | Beläggning kägla | Fullt vulkaniserad EPDM/NBR | EN 681-1 | 
| 13 | Ventilhus | Segjärn EN-GJS-500-7 | EN 1563 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
        