 
        01.401 Fucoli slussventil Blockplus PN16
Mjuktätande slussventil med BLOCKPLUS med dragfasta muffar för PE och PVC-rör. Fritt genomlopp.
Fördelar
- Mjukstängande/Mjuktätande
- BLOCKPLUS dragfasta muffar
- Stängningsmoment lägre än standard
- Innovativt dragfast system
- Möjliggör åtdragning ifrån ovansidan
Dokument och länkar
Fucoli-Somepal 01.410 slussventiler BlockPlus PN 16
Med dragfasta muffar för PE och PVC-rör, fritt genomlopp
| RSK nr. | DN | Tryck-klass | För rör YDmm | Lmm | Emm | Hmm | H1mm | Spindel(a) mm | a1mm | a2mm | Varv | MaxNm | Viktkg | 
                                Varukorg
                             | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4376385 | 50 | PN16 | 63 | 227 | 86 | 214 | 277 | 14,1 | 18 | 29 | 13 | 25 | 8 |  | 
| 4376386 | 65 | PN16 | 75 | 249 | 94 | 252 | 300 | 17,1 | 22 | 34 | 14 | 30 | 11 |  | 
| 4376387 | 80 | PN16 | 90 | 262 | 97 | 277 | 345 | 17,1 | 22 | 34 | 16 | 40 | 14 |  | 
| 4376388 | 100 | PN16 | 110 | 264 | 102 | 306 | 398 | 19,1 | 23 | 38 | 20 | 50 | 15 |  | 
| 4376389 | 125 | PN16 | 125 | 302 | 108 | 342 | 450 | 19,1 | 23 | 38 | 25 | 60 | 22 |  | 
| 4376390 | 150 | PN16 | 160 | 338 | 125 | 400 | 510 | 19,1 | 26 | 38 | 30 | 60 | 31 |  | 
| 4376391 | 200 | PN16 | 200 | 401 | 138 | 471 | 606 | 24,1 | 28 | 38 | 40 | 75 | 46 |  | 
Arbetstemperatur: 0-70°C (ej frost)
Standarder: 
Designad enl. EN 1074 del 1 & 2 och EN 1171
För PE-rör 80 och 100 enl EN 12201-2, DIN 8074
För PVC-rör enl EN ISO 1452-2
På förfrågan:
Spindel i andra kvaliteter
Större slussventiler
Tillverkad i Europa
 
         
        |  | Komponentti | Materiaali | Standardi | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kara | Haponkestävä kara jossa rullaavat kierteet 1.4404 | EN 10088-1 | 
| 2 | Ohjausrengas | Elastomeeri | |
| 3 | Laakeri | POM | |
| 4 | O-rengas | Elastomeeri EPDM/NBR | EN 681-1 | 
| 5 | Karanmutteri | Kiinteä spindelimutteri, sinkinkestävä messinki (CuZn36Pb3) | EN 12164 | 
| 6 | Reunatiiviste | Elastomeeri EPDM/NBR | EN 681-1 | 
| 7 | Stoppari | Ruostumaton teräs | EN 10088-1 | 
| 8 | Yläosa | Pallografiittivalurauta EN-GJS-500-7 | EN 1563 | 
| 9 | Pultit | Ruostumaton teräs A2 | EN 10088-1 | 
| 10 | Yläosan tiiviste | Räjähdyksen kestävä EPDM/NBR | EN 681-1 | 
| 11 | Karanmutteri | Messinki | EN 12164 | 
| 12 | Kartiokappale | Pallografiittivalurauta EN-GJS-500-7 | EN 1563 | 
| 13 | Kartiokappaleen pinnoite | Täysin vulkanoitu EPDM/NBR | EN 681-1 | 
| 14 | Liukuohjain | Polyamidi | |
| 15 | Venttiilirunko | Pallografiittivalurauta EN-GJS-500-7 | EN 1563 | 
| 16 | Huulitiiviste | EPDM/NBR | EN 681-1 | 
| 17 | Puristusrengas | Messinki (CuZn36Pb3) | En 1982 | 
| 18 | Lukkorengas | Pallografiittivalurauta EN-GJS-500-7 | EN 1563 | 
| 19 | Pultit | Ruostumaton teräs A2 | EN 10088-1 | 
| 20 | Mutterit | Haponkestävä teräs A4 | EN 10088-1 | 
| 21 | Prikat | Ruostumaton teräs A2 | EN 10088-1 | 
| 22 | Lukitusjärjestelmän pultit | Ruostumaton teräs A2, jossa suojapinnoite | EN 10088-1 | 
| 23 | Momentinrajoitin | Polypropeeni | 
 
         
         
         
         
        