Laipallinen t-putki
Pyörivät laipat
| Tuotenumero | RSK nr. | DN | DN | Laippaporaus | Työpainebaari
 | Lmm | Hmm | Painokg | 
                                Ostoskori
                             | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10020019 | 1011476 | 40 | 40 | PN10/16 | 16 | 255 | 130 | 7,6 |  | 
| 10020015 | 1011477 | 50 | 40 | PN10/16 | 16 | 280 | 130 | 9 |  | 
| 10020020 | 1011478 | 50 | 50 | PN10/16 | 16 | 280 | 150 | 12 |  | 
| 10020016 | 1011479 | 60 | 40 | PN10/16 | 16 | 305 | 130 | 10,2 |  | 
| 10020035 | 1011480 | 60 | 50 | PN10/16 | 16 | 305 | 150 | 10,6 |  | 
| 10020030 | 1011481 | 60 | 60 | PN10/16 | 16 | 305 | 150 | 10,8 |  | 
| 10020014 | 1011482 | 65 | 40 | PN10/16 | 16 | 305 | 130 | 10,5 |  | 
| 10020036 | 1011483 | 65 | 50 | PN10/16 | 16 | 305 | 150 | 11 |  | 
| 10020038 | 1011484 | 65 | 60 | PN10/16 | 16 | 305 | 150 | 12 |  | 
| 10020040 | 1011485 | 65 | 65 | PN10/16 | 16 | 305 | 150 | 12 |  | 
| 10020017 | 1011486 | 80 | 40 | PN10/16 | 16 | 310 | 135 | 12,1 |  | 
| 10020044 | 1011487 | 80 | 50 | PN10/16 | 16 | 310 | 155 | 12,8 |  | 
| 10020046 | 1011488 | 80 | 60 | PN10/16 | 16 | 310 | 155 | 13 |  | 
| 10020048 | 1011489 | 80 | 65 | PN10/16 | 16 | 310 | 155 | 13,7 |  | 
| 10020050 | 1011490 | 80 | 80 | PN10/16 | 16 | 330 | 165 | 14,5 |  | 
| 10020018 | 1011491 | 100 | 40 | PN10/16 | 16 | 320 | 145 | 14,2 |  | 
| 10020052 | 1011492 | 100 | 50 | PN10/16 | 16 | 320 | 165 | 15 |  | 
| 10020054 | 1011493 | 100 | 60 | PN10/16 | 16 | 320 | 165 | 15,6 |  | 
| 10020056 | 1011494 | 100 | 65 | PN10/16 | 16 | 320 | 165 | 15,8 |  | 
| 10020058 | 1011495 | 100 | 80 | PN10/16 | 16 | 330 | 170 | 17 |  | 
| 10020060 | 1011496 | 100 | 100 | PN10/16 | 16 | 360 | 180 | 18,5 |  | 
| 10020059 | 1011497 | 125 | 40 | PN10/16 | 16 | 330 | 160 | 17 |  | 
| 10020061 | 1011498 | 125 | 50 | PN10/16 | 16 | 330 | 180 | 18 |  | 
| 10020062 | 1011499 | 125 | 60 | PN10/16 | 16 | 330 | 180 | 18,8 |  | 
| 10020064 | 1011500 | 125 | 65 | PN10/16 | 16 | 330 | 180 | 18,8 |  | 
| 10020066 | 1011501 | 125 | 80 | PN10/16 | 16 | 350 | 185 | 19,3 |  | 
| 10020068 | 1011502 | 125 | 100 | PN10/16 | 16 | 370 | 195 | 21,4 |  | 
| 10020070 | 1011503 | 125 | 125 | PN10/16 | 16 | 400 | 200 | 23,2 |  | 
| 10020077 | 1011504 | 150 | 40 | PN10/16 | 16 | 340 | 170 | 22 |  | 
| 10020078 | 1011505 | 150 | 50 | PN10/16 | 16 | 340 | 190 | 23 |  | 
| 10020080 | 1011506 | 150 | 60 | PN10/16 | 16 | 340 | 190 | 23,2 |  | 
| 10020082 | 1011507 | 150 | 65 | PN10/16 | 16 | 340 | 190 | 23,2 |  | 
| 10020084 | 1011508 | 150 | 80 | PN10/16 | 16 | 360 | 200 | 24,6 |  | 
| 10020086 | 1011509 | 150 | 100 | PN10/16 | 16 | 380 | 205 | 26,7 |  | 
| 10020088 | 1011510 | 150 | 125 | PN10/16 | 16 | 410 | 215 | 29 |  | 
| 10020090 | 1011511 | 150 | 150 | PN10/16 | 16 | 440 | 220 | 29,8 |  | 
| 10020093 | 1011512 | 175 | 80 | PN10 | 10 | 480 | 215 | 30 |  | 
| 10020095 | 1011513 | 175 | 100 | PN10 | 10 | 480 | 215 | 31 |  | 
| 10020097 | 1011514 | 175 | 125 | PN10 | 10 | 480 | 240 | 33 |  | 
| 10020099 | 1011515 | 175 | 150 | PN10 | 10 | 480 | 240 | 34,5 |  | 
| 10020101 | 1011516 | 175 | 175 | PN10 | 10 | 480 | 240 | 36 |  | 
| 10020091 | 1011517 | 200 | 40 | PN10 | 10 | 365 | 195 | 28 |  | 
| 10020092 | 1011518 | 200 | 50 | PN10 | 10 | 365 | 215 | 28,2 |  | 
| 10020094 | 1011519 | 200 | 60 | PN10 | 10 | 365 | 215 | 28,6 |  | 
| 10020096 | 1011520 | 200 | 65 | PN10 | 10 | 365 | 215 | 28,6 |  | 
| 10020098 | 1011521 | 200 | 80 | PN10 | 10 | 380 | 225 | 31,3 |  | 
| 10020100 | 1011522 | 200 | 100 | PN10 | 10 | 400 | 230 | 32,3 |  | 
| 10020102 | 1011523 | 200 | 125 | PN10 | 10 | 435 | 240 | 35,4 |  | 
| 10020104 | 1011524 | 200 | 150 | PN10 | 10 | 460 | 245 | 37,5 |  | 
| 10020105 | 1011525 | 200 | 175 | PN10 | 10 | 520 | 260 | 42 |  | 
| 10020106 | 1011526 | 200 | 200 | PN10 | 10 | 520 | 260 | 44 |  | 
| 10020110 | 1011527 | 250 | 40 | PN10 | 10 | 385 | 260 | 34 |  | 
| 10020112 | 1011528 | 250 | 50 | PN10 | 10 | 385 | 260 | 36 |  | 
| 10020114 | 1011529 | 250 | 60 | PN10 | 10 | 385 | 260 | 43,7 |  | 
| 10020116 | 1011530 | 250 | 65 | PN10 | 10 | 385 | 260 | 43,7 |  | 
| 10020118 | 1011531 | 250 | 80 | PN10 | 10 | 405 | 265 | 46,3 |  | 
| 10020120 | 1011532 | 250 | 100 | PN10 | 10 | 425 | 270 | 48 |  | 
| 10020122 | 1011533 | 250 | 125 | PN10 | 10 | 485 | 280 | 50,6 |  | 
| 10020124 | 1011534 | 250 | 150 | PN10 | 10 | 485 | 280 | 54 |  | 
| 10020131 | 1011535 | 250 | 175 | PN10 | 10 | 600 | 290 | 60 |  | 
| 10020126 | 1011536 | 250 | 200 | PN10 | 10 | 540 | 290 | 57,4 |  | 
| 10020128 | 1011537 | 250 | 250 | PN10 | 10 | 600 | 300 | 64,3 |  | 
| 10020134 | 1011538 | 300 | 40 | PN10 | 10 | 405 | 290 | 54,5 |  | 
| 10020136 | 1011539 | 300 | 50 | PN10 | 10 | 405 | 290 | 56,5 |  | 
| 10020138 | 1011540 | 300 | 60 | PN10 | 10 | 405 | 290 | 57,6 |  | 
| 10020140 | 1011541 | 300 | 65 | PN10 | 10 | 405 | 290 | 57,6 |  | 
| 10020142 | 1011542 | 300 | 80 | PN10 | 10 | 425 | 295 | 60,4 |  | 
| 10020144 | 1011543 | 300 | 100 | PN10 | 10 | 450 | 300 | 62 |  | 
| 10020146 | 1011544 | 300 | 125 | PN10 | 10 | 505 | 310 | 64 |  | 
| 10020148 | 1011545 | 300 | 150 | PN10 | 10 | 505 | 310 | 69 |  | 
| 10020182 | 1011546 | 300 | 175 | PN10 | 10 | 680 | 320 | 87 |  | 
| 10020150 | 1011547 | 300 | 200 | PN10 | 10 | 565 | 320 | 76 |  | 
| 10020152 | 1011548 | 300 | 250 | PN10 | 10 | 620 | 330 | 86 |  | 
| 10020154 | 1011549 | 300 | 300 | PN10 | 10 | 680 | 340 | 97,5 |  | 
| 10020183 | 1011550 | 350 | 80 | PN10 | 10 | 445 | 325 | 66 |  | 
| 10020158 | 1011551 | 350 | 100 | PN10 | 10 | 470 | 330 | 67 |  | 
| 10020184 | 1011552 | 350 | 125 | PN10 | 10 | 530 | 340 | 73 |  | 
| 10020160 | 1011553 | 350 | 150 | PN10 | 10 | 530 | 340 | 83 |  | 
| 10020187 | 1011554 | 350 | 175 | PN10 | 10 | 760 | 350 | 109 |  | 
| 10020178 | 1011555 | 350 | 200 | PN10 | 10 | 585 | 350 | 94,2 |  | 
| 10020194 | 1011556 | 350 | 250 | PN10 | 10 | 645 | 360 | 99 |  | 
| 10020186 | 1011557 | 350 | 300 | PN10 | 10 | 760 | 380 | 118 |  | 
| 10020156 | 1011558 | 350 | 350 | PN10 | 10 | 760 | 380 | 129,6 |  | 
| 10020162 | 1011559 | 400 | 80 | PN10 | 10 | 470 | 335 | 92,6 |  | 
| 10020164 | 1011560 | 400 | 100 | PN10 | 10 | 490 | 360 | 96,4 |  | 
| 10020166 | 1011561 | 400 | 125 | PN10 | 10 | 550 | 370 | 99,5 |  | 
| 10020168 | 1011562 | 400 | 150 | PN10 | 10 | 550 | 370 | 103 |  | 
| 10020193 | 1011563 | 400 | 175 | PN10 | 10 | 840 | 380 | 149 |  | 
| 10020174 | 1011564 | 400 | 200 | PN10 | 10 | 610 | 380 | 111 |  | 
| 10020170 | 1011565 | 400 | 250 | PN10 | 10 | 665 | 390 | 127,4 |  | 
| 10020172 | 1011566 | 400 | 300 | PN10 | 10 | 725 | 400 | 140,8 |  | 
| 10020188 | 1011567 | 400 | 350 | PN10 | 10 | 840 | 420 | 161 |  | 
| 10020176 | 1011568 | 400 | 400 | PN10 | 10 | 840 | 420 | 165 |  | 
| 10020208 | 1011569 | 450 | 450 | PN10 | 10 | 920 | 460 | 204 |  | 
| 10020218 | 1011570 | 500 | 100 | PN10 | 10 | 535 | 420 | 113 |  | 
| 10020222 | 1011571 | 500 | 150 | PN10 | 10 | 650 | 440 | 137 |  | 
| 10020224 | 1011572 | 500 | 200 | PN10 | 10 | 650 | 440 | 141 |  | 
| 10020226 | 1011573 | 500 | 250 | PN10 | 10 | 885 | 480 | 184 |  | 
| 10020228 | 1011574 | 500 | 300 | PN10 | 10 | 885 | 480 | 190 |  | 
| 10020232 | 1011575 | 500 | 400 | PN10 | 10 | 885 | 480 | 213 |  | 
| 10020234 | 1011576 | 500 | 500 | PN10 | 10 | 1000 | 500 | 259 |  | 
| 10020246 | 1011577 | 600 | 100 | PN10 | 10 | 700 | 500 | 224 |  | 
| 10020250 | 1011578 | 600 | 150 | PN10 | 10 | 700 | 500 | 228 |  | 
| 10020252 | 1011579 | 600 | 200 | PN10 | 10 | 700 | 500 | 232 |  | 
| 10020254 | 1011580 | 600 | 250 | PN10 | 10 | 930 | 540 | 271 |  | 
| 10020256 | 1011581 | 600 | 300 | PN10 | 10 | 930 | 540 | 277 |  | 
| 10020260 | 1011582 | 600 | 400 | PN10 | 10 | 930 | 540 | 295 |  | 
| 10020262 | 1011583 | 600 | 500 | PN10 | 10 | 1165 | 580 | 342 |  | 
| 10020264 | 1011584 | 600 | 600 | PN10 | 10 | 1165 | 580 | 356 |  | 
| 10140000* | 1011585 | 700 | 700 | PN10 | 10 | 1200 | 600 | 707 |  | 
| 10140125* | 1011586 | 800 | 800 | PN10 | 10 | 1350 | 675 | 690 |  | 
| 10140250* | 1011587 | 900 | 900 | PN10 | 10 | 1500 | 750 | - |  | 
| 10140375* | 1011588 | 1000 | 1000 | PN10 | 10 | 1650 | 825 | 1513 |  | 
Materiaalit:
Valurauta EN-GJS-500, DIN EN 1563
Korroosiosuojaus epoksi
GSK DIN 30677-2 mukaan, (RAL GZ662)
Standardit:
Valmistettu EN 545:2006
Laipat DIN EN 1092-2
Kysy meiltä:
Kaikki putkiosat on tilattavissa PN10/16/25
Muut koot
Standardit ja hyväksynnät
- 
                                                WRAS Approved Product  
- 
                                                Kiwa  
- 
                                                  
 
         
        